Orientační cenové relace
Cena se stanovuje podle počtu měrných jednotek (MJ).
U geometrického plánu (GP) je to 100 m nové hranice, u zaměření podkladů pro projekt 1ha území.
Činnost | za MJ v Kč | MJ (měrná jednotka) |
---|---|---|
GP pro vyznačení budovy (popř. rozestavěné budovy) do KN | 4 000 - 4 500,- | celý objekt |
GP pro rozdělení části pozemku | 4 000 - 4 500,- | 100 m nové hranice |
GP pro rozdělení části pozemku s vytyčením hranice | 4 500 - 5 500,- | 100 m nové hranice |
GP pro zřízení věcného břemene | 3 500 - 4 000,- | 100 m věcného břemene |
vytyčení vlastnické hranice pozemku | 4 000 - 4 500,- | 100 m vytyč.hranice |
vytyčení staveb před výstavbou | 3 500 - 4 500,- | celý objekt |
stabilizace bodu plastovým mezníkem | 150,- | 1 plastový mezník |
zaměření podkladů pro projekt (polohopis a výškopis) | 3 000 - 7 000,- | 1 ha oblasti |
minimální cena zakázky (zaměření pro projekt RD) | od 3 000,- | do 50 bodů |
zaměření skutečného provedení stavby (rybník, komunikace, ...) | dle typu stavby | dle typu stavby |
zaměření inženýrských sítí | 3 000 - 5 000,- | 100 m |
zaměření přípojek inženýrských sítí u novostaveb | od 3 500,- | 100 m |
stavebně technická dokumentace budov | dle typu stavby | dle typu stavby |
Uvedené ceny jsou pouze orientační, neboť cena je závislá na mnoha faktorech. Konečná cena Vám bude sdělena po posouzení rozsahu, dostupných mapových podkladů, termínu zhotovení zakázky, konečného výstupu či přehlednosti území. Při větším počtu měrných jednotek a stálým zákazníkům poskytujeme slevy.